Syndicate Bank Home Loan

As of April 1, 2020, Canara Bank has taken over Syndicate Bank’s operations. Explore Syndicate Bank Home Loan with attractive interest rates and flexible options. Whether you’re purchasing a house, constructing one, or seeking renovations, Syndicate Bank has you covered.

Syndicate Bank Home Loan Interest Rates

Here’s a detailed breakdown of the Syndicate Bank home loan interest rates-

LOAN PRODUCT CRG RLLR WOMEN BORROWERS OTHER BORROWERS
Concession Effective Rate of Interest under RLLR Concession Effective Rate of Interest under RLLR
APPLICABLE RATE OF INTEREST FOR SANCTIONED LIMIT UPTO Rs. 50 LAKH
HOUSING LOAN CRG- PRIME 9.25 -0.4 8.85 -0.4 8.9
HOUSING LOAN CRG : 1 9.25 -0.25 9 -0.25 9.05
HOUSING LOAN CRG : 2 9.25 0 9.3 0 9.35
HOUSING LOAN CRG : 3 9.25 0 9.7 0 9.75
HOUSING LOAN CRG : 4 9.25 0 11.2 0 11.25
APPLICABLE RATE OF INTEREST FOR SANCTIONED LIMIT ABOVE RS. 50.00 LAKH TO RS 100.00 LAKH
HOUSING LOAN CRG- PRIME 9.25 -0.5 8.75 -0.5 8.8
HOUSING LOAN CRG : 1 9.25 -0.35 8.9 -0.35 8.95
HOUSING LOAN CRG : 2 9.25 -0.1 9.2 -0.1 9.25
HOUSING LOAN CRG : 3 9.25 -0.1 9.6 -0.1 9.65
HOUSING LOAN CRG : 4 9.25 -0.1 11.1 -0.1 11.15
APPLICABLE RATE OF INTEREST FOR SANCTIONED LIMIT ABOVE RS 100.00 LAKH TO RS 250.00 LAKH
HOUSING LOAN CRG- PRIME 9.25 -0.6 8.65 -0.6 8.7
HOUSING LOAN CRG : 1 9.25 -0.45 8.8 -0.45 8.85
HOUSING LOAN CRG : 2 9.25 -0.2 9.1 -0.2 9.15
HOUSING LOAN CRG : 3 9.25 -0.2 9.5 -0.2 9.55
HOUSING LOAN CRG : 4 9.25 -0.2 11 -0.2 11.05
APPLICABLE RATE OF INTEREST FOR SANCTIONED LIMIT ABOVE RS 250.00 LAKH
HOUSING LOAN CRG- PRIME 9.25 -0.7 8.55 -0.7 8.6
HOUSING LOAN CRG : 1 9.25 -0.55 8.7 -0.55 8.75
HOUSING LOAN CRG : 2 9.25 -0.3 9 -0.3 9.05
HOUSING LOAN CRG : 3 9.25 -0.3 9.4 -0.3 9.45
HOUSING LOAN CRG: 4 9.25 -0.3 10.9 -0.3 10.95
For Housing Loans under Commercial Real Estate (3rd unit the applicable rate of interest is 0.25% above the card rate & 4th and subsequent dwelling unit the applicable Rate of Interest shall be 0.50% above the card rate.

Syndicate Bank Loan Details

Interest Rate: Ranges from 8.55% to 11.25%, ensuring affordability for diverse financial profiles.

Syndicate Bank Home Loan Eligibility Requirements